Skip to main content

c

Farbenfrohe Perspektiven im «moosaic 14».

Im «moosaic 14» stehen 42 Mietwohnungen – mit 1½ bis 4½ Zimmern und verschiedensten Grundrissen – auf 3 Geschossen zur Verfügung.

moosaic 6

Bezug ab
Status Nr. Wohnungstyp Zimmer Miete (netto) Nebenkosten Ebene Fläche Aussenfläche Balkon PDF
6.1.01 Eckwohnung 3.5 1. OG 73.6 m2 20.6 m2 beige
6.1.02 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 71.5 m2 12.7 m2 grün
6.1.03 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 70.7 m2 12.7 m2 rot
6.1.04 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 69.8 m2 12.7 m2 beige
6.1.05 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 69.2 m2 12.7 m2 hellgrün
6.1.06 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 68.4 m2 12.8 m2 beige
6.1.07 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 67.6 m2 12.7 m2 hellgrün
6.1.08 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 66.8 m2 12.9 m2 grün
6.1.09 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 60.0 m2 17.0 m2 beige
6.1.10 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 82.6 m2 12.3 m2 altrosa
6.1.11 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 84.3 m2 12.5 m2 hellblau
6.2.01 Eckwohnung 3.5 2. OG 83.4 m2 20.8 m2 grün
6.2.02 Eingeschossige Wohnung 2.5 2. OG 71.5 m2 12.7 m2 hellgrün
6.2.03 Eingeschossige Wohnung 2.5 2. OG 70.7 m2 12.7 m2 hellgrün
6.2.04 Eingeschossige Wohnung 2.5 2. OG 69.8 m2 12.7 m2 grün
6.2.05 Eingeschossige Wohnung 2.5 2. OG 69.2 m2 12.7 m2 hellgrün
6.2.06 Eingeschossige Wohnung 2.5 2. OG 68.4 m2 12.8 m2 türkis
6.2.07 Eingeschossige Wohnung 2.5 2. OG 67.6 m2 12.7 m2 grün
6.2.08 Eingeschossige Wohnung 2.5 2. OG 66.8 m2 12.9 m2 rot
6.2.09 Eingeschossige Wohnung 2.5 2. OG 60.0 m2 17.0 m2 türkis
6.2.10 Maisonette Wohnung 2.5 2+3. OG 81.8 m2 11.8 m2 altrosa
6.2.11 Maisonette Wohnung 2.5 2. OG 85.2 m2 11.8 m2 violet
6.3.01 Eckwohnung 3.5 3. OG 83.4 m2 21.1 m2 grün
6.3.02 Eingeschossige Wohnung 2.5 3. OG 71.5 m2 12.7 m2 grün
6.3.03 Eingeschossige Wohnung 2.5 3. OG 70.7 m2 12.7 m2 gelb
6.3.04 Eingeschossige Wohnung 2.5 3. OG 69.8 m2 12.7 m2 hellgrün
6.3.05 Eingeschossige Wohnung 2.5 3. OG 69.2 m2 12.7 m2 grün
6.3.06 Eingeschossige Wohnung 2.5 3. OG 68.4 m2 12.8 m2 hellgrün
6.3.07 Eingeschossige Wohnung 2.5 3. OG 67.6 m2 12.7 m2 beige
6.3.08 Eingeschossige Wohnung 2.5 3. OG 66.8 m2 12.9 m2 grün
6.3.09 Eingeschossige Wohnung 2.5 3. OG 60.0 m2 17.0 m2 hellgrün
6.3.10 Split-Level-Wohnung 2.5 3. OG 81.6 m2 12.3 m2 hellblau
6.3.11 Split-Level-Wohnung 2.5 3. OG 82.3 m2 12.5 m2 rot

Änderungen und Abweichungen gegenüber den publizierten Angaben sowie dem Baubeschrieb bleiben ausdrücklich vorbehalten. Keine Haftung. Preise in CHF.

Parkplätze.

Parkplätze können separat dazu gemietet werden. Es stehen Einstellhallen­plätze und Aussen­parkplätze zur Verfügung.

Parkplätze.

Parkplätze kön­nen separat dazu gemietet werden.

Ein Farbfächer voller Möglichkeiten im «moosaic 6».

Im «moosaic 6» stehen 33 Mietwohnungen – davon mehrheitlich Kleinwohnungen – auf 3 Geschossen und mit unterschiedlichen Grundrissen zur Verfügung.

moosaic 14

Bezug ab
Status Nr. Wohnungstyp Zimmer Miete (netto) Nebenkosten Ebene Fläche Aussenfläche Balkon PDF
14.1.01 Eckwohnung 3.5 1. OG 97.2 m2 21.6 m2 orange
14.1.02 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 84.1 m2 13.0 m2 gelb
14.1.03 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 83.4 m2 13.0 m2 rot
14.1.04 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 82.6 m2 13.0 m2 orange
14.1.05 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 81.9 m2 13.0 m2 rosa
14.1.06 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 81.2 m2 13.0 m2 türkis
14.1.07 Studio 1.5 1. OG 63.8 m2 13.0 m2 rot
14.1.08 Eingeschossige Wohnung 3.5 1. OG 102.5 m2 17.3 m2 orange
14.1.09 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 99.7 m2 12.8 m2 grün
14.1.10 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 98.6 m2 12.7 m2 türkis
14.1.11 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 77.0 m2 12.7 m2 hellgelb
14.1.12 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 76.4 m2 13.0 m2 hellgelb
14.1.13 Eingeschossige Wohnung 2.5 1. OG 75.8 m2 13.0 m2 gelb
14.1.14 Eckwohnung 3.5 1. OG 77.8 m2 20.4 m2 hellgelb
14.2.01 Eckwohnung 4.5 2. OG 110.2 m2 21.5 m2 hellgrün
14.2.02 Studio 1.5 2. OG 69.0 m2 13.0 m2 ocker
14.2.03 Studio 1.5 2. OG 68.3 m2 13.0 m2 rosa
14.2.04 Studio 1.5 2. OG 67.6 m2 13.0 m2 grün
14.2.05 Studio 1.5 2. OG 66.8 m2 13.0 m2 orange
14.2.06 Studio 1.5 2. OG 66.1 m2 13.0 m2 rot
14.2.07 Studio 1.5 2. OG 63.7 m2 13.0 m2 rosa
14.2.08 Eingeschossige Wohnung 3.5 2. OG 102.5 m2 17.3 m2 rosa
14.2.09 Maisonette Wohnung 2.5 2+3. OG 105.4 m2 12.5 m2 grün
14.2.10 Maisonette Wohnung 2.5 2+3. OG 107.8 m2 12.5 m2 hellblau
14.2.11 Eingeschossige Wohnung 2.5 2. OG 77.0 m2 13.0 m2 gelb
14.2.12 Eingeschossige Wohnung 2.5 2. OG 76.4 m2 13.0 m2 türkis
14.2.13 Eingeschossige Wohnung 2.5 2. OG 75.8 m2 13.0 m2 gelb
14.2.14 Eckwohnung 3.5 2. OG 90.4 m2 20.8 m2 beige
14.3.01 Eckwohnung 4.5 3. OG 110.2 m2 21.5 m2 gelb
14.3.02 Eingeschossige Wohnung 2.5 3. OG 84.1 m2 13.0 m2 rot
14.3.03 Eingeschossige Wohnung 2.5 3. OG 83.4 m2 13.0 m2 orange
14.3.04 Eingeschossige Wohnung 2.5 3. OG 82.6 m2 13.0 m2 rot
14.3.05 Eingeschossige Wohnung 2.5 3. OG 81.9 m2 13.0 m2 gelb
14.3.06 Eingeschossige Wohnung 2.5 3. OG 81.2 m2 13.0 m2 ocker
14.3.07 Studio 1.5 3. OG 63.8 m2 13.0 m2 gelb
14.3.08 Eingeschossige Wohnung 3.5 3. OG 102.5 m2 17.3 m2 rot
14.3.09 Split-Level-Wohnung 2.5 3. OG 98.2 m2 13.7 m2 hellgrün
14.3.10 Split-Level-Wohnung 2.5 3. OG 99.2 m2 13.6 m2 grün
14.3.11 Eingeschossige Wohnung 2.5 3. OG 76.7 m2 12.7 m2 hellgrün
14.3.12 Eingeschossige Wohnung 2.5 3. OG 76.1 m2 13.0 m2 beige
14.3.13 Eingeschossige Wohnung 2.5 3. OG 75.5 m2 13.0 m2 hellgelb
14.3.14 Eckwohnung 3.5 3. OG 90.4 m2 20.8 m2 hellgelb

Änderungen und Abweichungen gegenüber den publizierten Angaben sowie dem Baubeschrieb bleiben ausdrücklich vorbehalten. Keine Haftung. Preise in CHF.

Nuancen machen den Unterschied aus.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da: 041 317 05 00